Accueil › Indice des prix de la construction 2026
Rapport annuel · Cameroun · 2026
Indice SangoImmo des prix de la construction au Cameroun 2026
Au Cameroun en 2026, construire une maison de gamme standard revient à un coût médian de 336 000 FCFA/m² de surface habitable (hors terrain), dans une fourchette de 281 000 FCFA/m² à 343 000 FCFA/m² selon la typologie. Cet indice synthétise, à partir du moteur de chiffrage SangoImmo, le coût au m² par type de maison, les prix des matériaux, l'écart régional ville par ville et la répartition du budget.
En bref
Coût médian 336 000 FCFA/m²/m² (standard, hors terrain). Le ciment démarre à 6 200 FCFA/sac, le parpaing de 20 cm à 425 FCFA. La main-d'œuvre ≈ 35 % des matériaux, TVA 19,25 %.
Coût médian
336 000 FCFA/m²
maison standard, hors terrain
Fourchette nationale
281 000 FCFA/m² – 343 000 FCFA/m²
selon la typologie
Typologies suivies
13
du studio à la villa R+1
Matériaux suivis
136
prix unitaires catalogués
Prix de référence des matériaux
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Ciment CEM II (sac 50 kg) | sac | 6 200 FCFA |
| Parpaing creux 20 cm | u | 425 FCFA |
| Fer à béton Ø10 | kg | 850 FCFA |
| Tôle ondulée galvanisée 30/100 | m² | 4 800 FCFA |
| Sable de rivière | m³ | 14 000 FCFA |
| Gravier concassé 5/15 | m³ | 22 000 FCFA |
| Carrelage grès cérame 40×40 | m² | 11 000 FCFA |
Coût de construction au m² par type de maison
Indice régional : le coût par ville
Écart indicatif par rapport à la moyenne nationale (transport, distance aux carrières et au port, main-d'œuvre locale).
Répartition du budget matériaux
Part de chaque poste dans le coût des matériaux d'une villa standard de 138 m².
| Poste | Part |
| Maçonnerie | 23 % |
| Sols | 21 % |
| Fondations | 12 % |
| Finitions | 11 % |
| Honoraires & frais | 9 % |
| Menuiseries | 5 % |
| Plomberie | 5 % |
| Climatisation & ventilation | 4 % |
| Électricité | 3 % |
| Terrassement & VRD | 3 % |
| Plafond | 2 % |
| Clôture & extérieur | 1 % |
| Sécurité | 0 % |
Indice des prix des matériaux par catégorie
Fondations
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Béton de propreté | m³ | 95 000 FCFA |
| Semelle filante en béton armé | m³ | 165 000 FCFA |
| Soubassement en parpaing 20cm | m² | 14 500 FCFA |
| Chaînage bas en béton armé | ml | 8 500 FCFA |
| Remblai latéritique compacté | m³ | 12 000 FCFA |
Maçonnerie
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Parpaing creux 15 cm | u | 350 FCFA |
| Parpaing creux 20 cm | u | 425 FCFA |
| Brique de Terre Compressée (BTC) | u | 175 FCFA |
| Brique cuite pleine | u | 220 FCFA |
| Ciment CEM II (sac 50 kg) | sac | 6 200 FCFA |
| Sable de rivière | m³ | 14 000 FCFA |
| Gravier concassé 5/15 | m³ | 22 000 FCFA |
| Fer à béton Ø8 (étriers) | kg | 900 FCFA |
| Fer à béton Ø10 | kg | 850 FCFA |
| Fer à béton Ø12 | kg | 825 FCFA |
| Chaînage haut en béton armé | ml | 8 500 FCFA |
| Poteau béton armé 20×20 | ml | 12 500 FCFA |
| Enduit ciment 2 faces | m² | 3 500 FCFA |
| Bardage bois (façade) | m² | 9 000 FCFA |
Toiture
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Charpente bois traité | m² | 9 500 FCFA |
| Charpente métallique légère | m² | 14 500 FCFA |
| Dalle béton armé (toit-terrasse) | m² | 28 000 FCFA |
| Acrotère béton armé | m² | 18 500 FCFA |
| Tôle ondulée galvanisée 30/100 | m² | 4 800 FCFA |
| Tôle aluzinc 40/100 | m² | 7 200 FCFA |
| Tôle prélaquée 40/100 | m² | 8 200 FCFA |
| Tuile en terre cuite | m² | 12 000 FCFA |
| Tuile béton grise | m² | 9 500 FCFA |
| Chaume / paille tressée | m² | 7 500 FCFA |
| Étanchéité bitumineuse multicouche | m² | 6 500 FCFA |
| Toiture végétalisée extensive | m² | 22 000 FCFA |
| Écran sous-toiture HPV | m² | 1 800 FCFA |
| Isolant laine minérale 100 mm | m² | 4 200 FCFA |
| Tirefond + cavalier | u | 95 FCFA |
| Crochet tuile inox | u | 75 FCFA |
| Faîtière (capot de faîtage) | ml | 5 800 FCFA |
| Arêtier (capot d'arêtier) | ml | 6 200 FCFA |
| Noue zinc + bavette | ml | 9 800 FCFA |
| Planche de rive (bois ou alu) | ml | 4 200 FCFA |
| Sous-face (lambris ou alu) | m² | 6 500 FCFA |
| Faux-plafond contreplaqué | m² | 5 500 FCFA |
| Gouttière demi-ronde alu | ml | 4 200 FCFA |
| Descente eaux pluviales Ø 100 | ml | 6 200 FCFA |
Sols
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Dallage béton 12 cm + treillis | m² | 16 500 FCFA |
| Dalle BA intermédiaire (entre niveaux) | m² | 28 000 FCFA |
| Chape ciment lissée | m² | 4 500 FCFA |
| Carrelage grès cérame 40×40 | m² | 11 000 FCFA |
| Carrelage gamme moyenne 60×60 | m² | 16 500 FCFA |
| Carrelage gris anthracite 60×60 | m² | 15 500 FCFA |
| Carrelage imitation bois | m² | 17 500 FCFA |
| Carrelage blanc brillant 60×60 | m² | 14 000 FCFA |
| Tomette / terre cuite | m² | 13 000 FCFA |
| Colle à carrelage (sac 25 kg) | sac | 6 500 FCFA |
| Mortier joint carrelage | kg | 1 200 FCFA |
| Plinthe carrelage | ml | 1 800 FCFA |
| Marche béton + revêtement | u | 18 500 FCFA |
| Palier intermédiaire (dalle BA) | m² | 32 000 FCFA |
| Garde-corps fer forgé | ml | 28 000 FCFA |
Plafond
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Plafond enduit + peinture | m² | 3 200 FCFA |
| Faux-plafond contreplaqué | m² | 5 500 FCFA |
| Faux-plafond placo BA13 | m² | 7 000 FCFA |
| Faux-plafond lambris PVC | m² | 6 500 FCFA |
| Faux-plafond staff (plâtre) | m² | 12 000 FCFA |
Clôture & extérieur
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Clôture (poteaux + remplissage) | ml | 22 000 FCFA |
| Garde-corps métallique | ml | 35 000 FCFA |
| Vitrage (garde-corps / allège) | m² | 65 000 FCFA |
| Clôture parpaing H 2.2 m | ml | 38 000 FCFA |
| Portail métallique 3 m manuel | u | 285 000 FCFA |
| Portail métallique 3 m motorisé | u | 650 000 FCFA |
| Portillon piéton 1 m | u | 85 000 FCFA |
| Allée pavée autobloquante | m² | 14 500 FCFA |
| Allée en gravier stabilisé | m² | 6 500 FCFA |
| Allée en béton lissé | m² | 9 000 FCFA |
| Caniveau évacuation pluviales | ml | 7 500 FCFA |
Menuiseries
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Porte d'entrée métallique 1m | u | 145 000 FCFA |
| Porte intérieure en bois 90cm | u | 38 000 FCFA |
| Porte WC/douche 70cm | u | 28 000 FCFA |
| Porte de garage | u | 185 000 FCFA |
| Fenêtre aluminium coulissante 1.2×1.2 | u | 78 000 FCFA |
| Fenêtre PVC battante 1×1.2 | u | 52 000 FCFA |
| Grille de protection fer forgé | m² | 22 000 FCFA |
Plomberie
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| WC complet avec chasse | u | 65 000 FCFA |
| Lavabo + colonne + robinet | u | 48 000 FCFA |
| Bac à douche + mitigeur | u | 85 000 FCFA |
| Évier cuisine inox 2 bacs | u | 55 000 FCFA |
| Tuyauterie PVC eau pression | ml | 1 400 FCFA |
| PVC évacuation Ø100 | ml | 3 200 FCFA |
| Fosse septique 2000 L | u | 280 000 FCFA |
| Château d'eau 1000 L sur support | u | 195 000 FCFA |
Électricité
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Câble électrique 2.5 mm² | ml | 850 FCFA |
| Câble électrique 1.5 mm² | ml | 650 FCFA |
| Prise de courant + boîtier | u | 2 800 FCFA |
| Interrupteur + boîtier | u | 2 400 FCFA |
| Point lumineux LED + douille | u | 4 500 FCFA |
| Tableau électrique + disjoncteurs | u | 85 000 FCFA |
| Compteur ENEO/SBEE branchement | u | 95 000 FCFA |
Finitions
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Peinture intérieure (2 couches) | m² | 2 800 FCFA |
| Peinture extérieure façade | m² | 3 500 FCFA |
| Faïence murale salle d'eau | m² | 12 500 FCFA |
| Placard bois sur mesure | ml | 45 000 FCFA |
Terrassement & VRD
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Décapage terre végétale | m² | 1 200 FCFA |
| Fouilles semelles & rigoles | m³ | 4 500 FCFA |
| Remblai voie d'accès | m³ | 13 000 FCFA |
| Branchement eau potable | fft | 125 000 FCFA |
| Raccordement réseau évacuation | fft | 75 000 FCFA |
Climatisation & ventilation
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Split 9000 BTU + pose | u | 185 000 FCFA |
| Split 12000 BTU + pose | u | 235 000 FCFA |
| Split 18000 BTU + pose | u | 325 000 FCFA |
| Brasseur d'air plafond | u | 35 000 FCFA |
| Extracteur d'air WC / cuisine | u | 22 000 FCFA |
Aménagements & piscine
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Terrassement piscine | m³ | 6 000 FCFA |
| Structure BA piscine (radier + voiles) | m³ | 185 000 FCFA |
| Étanchéité + carrelage piscine | m² | 18 000 FCFA |
| Margelle de piscine | ml | 15 000 FCFA |
| Filtration + pompe + traitement | fft | 950 000 FCFA |
| Terre végétale + régalage | m³ | 12 000 FCFA |
| Engazonnement (gazon) | m² | 3 500 FCFA |
| Plantation arbustes & arbres | u | 12 000 FCFA |
| Cour pavée (autobloquants) | m² | 14 500 FCFA |
| Aire de stationnement | m² | 16 000 FCFA |
| Marquage au sol | ml | 2 500 FCFA |
Énergie solaire
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Panneau solaire 400 W mono | u | 95 000 FCFA |
| Batterie lithium 200 Ah | u | 320 000 FCFA |
| Onduleur hybride 3 kVA | u | 285 000 FCFA |
| Régulateur MPPT 60 A | u | 95 000 FCFA |
| Support panneaux + câblage | fft | 75 000 FCFA |
Sécurité
| Matériau | Unité | Prix 2026 |
| Caméra IP HD + pose | u | 65 000 FCFA |
| Enregistreur NVR 4 voies + disque | u | 145 000 FCFA |
| Interphone vidéo + portier | u | 95 000 FCFA |
| Kit alarme + 4 détecteurs | fft | 185 000 FCFA |
| Serrure biométrique | u | 85 000 FCFA |
Méthodologie
Les chiffres proviennent du moteur de chiffrage de SangoImmo, appliqué à un catalogue de prix 2026 en FCFA et à un jeu de plans types. Le coût couvre le gros œuvre, le second œuvre et les finitions standards ; la main-d'œuvre est estimée à environ 35 % du coût des matériaux et la TVA à 19,25 %. Sont exclus le prix du terrain, les VRD et raccordements, et les aléas de chantier. L'indice régional applique un ajustement indicatif par ville. Ces valeurs sont des ordres de grandeur destinés à l'orientation budgétaire, non un relevé de prix contractuels.
Citer ce rapport
Données ouvertes sous licence CC BY 4.0 — réutilisation libre avec attribution.
SangoImmo (2026). Indice SangoImmo des prix de la construction au Cameroun 2026. https://sangoimmo.com/indice-prix-construction-cameroun-2026 (consulté le 13 juin 2026).
Questions fréquentes
- Quel est le coût de construction au m² au Cameroun en 2026 ?
- Le coût médian d'une maison de gamme standard est d'environ 336 000 FCFA/m² de surface habitable (hors terrain), dans une fourchette de 281 000 FCFA/m² à 343 000 FCFA/m² selon le type de maison, d'après l'indice SangoImmo 2026.
- Quels sont les prix des matériaux de base au Cameroun en 2026 ?
- À titre indicatif : ciment 6 200 FCFA/sac, parpaing 20 cm 425 FCFA, fer à béton 850 FCFA/kg, tôle galvanisée 4 800 FCFA/m². Prix de fourniture, hors transport et pose.
- Le coût de construction varie-t-il selon la ville ?
- Oui. Loin des ports et des carrières, le transport des matériaux renchérit le gros œuvre : l'indice régional va d'environ −2 % à +13 % selon la ville par rapport à la moyenne nationale.
- Peut-on réutiliser ces données ?
- Oui, sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec attribution à SangoImmo et lien vers ce rapport.
Chiffrez votre projet avec ces données
SangoImmo applique ce catalogue à votre plan et le laisse ajuster à vos prix locaux — devis détaillé en FCFA, gratuit et hors-ligne.
Lancer SangoImmo — gratuit